? ? 根據(jù)國家衛(wèi)生行政部門對開展限制類醫(yī)療技術的管理要求,現(xiàn)向社會公開我院限制類醫(yī)療技術的目錄及開展情況。我院于2020年—2024年獲廣西壯族自治區(qū)衛(wèi)生健康委批準開展的限制類醫(yī)療技術共15項,現(xiàn)將我院2024年1-11月限制類醫(yī)療技術的開展情況公示如下:
序號 | 限制類技術名稱 | 2024年1-11月開展例數(shù) | 并發(fā)癥發(fā)生率 | 死亡率 | 平均住院費用 | 平均住院日 |
1 | 心血管疾病介入診療技術 | 498 | 1.20% | 1.81% | 28935.91 | 8.96 |
2 | 神經(jīng)血管介入診療技術 | 199 | 5.53% | 1.51% | 55314.87 | 17.42 |
3 | 人工膝關節(jié)置換技術 | 14 | 7.14% | 0.00% | 23868.48 | 19.00 |
4 | 人工耳蝸置入術 | 1 | 0.00% | 0.00% | 101232.27 | 8.00 |
5 | 血液凈化技術 | 538 | 1.12% | 6.13% | 28738.74 | 13.12 |
6 | 脊柱內鏡診療技術(三、四級) | 11 | 9.09% | 0.00% | 17382.48 | 10.73 |
7 | 普通外科內鏡診療技術(四級) | 50 | 2.00% | 0.00% | 39361.74 | 25.32 |
8 | 泌尿外科內鏡診療技術(四級) | 64 | 1.56% | 0.00% | 10915.98 | 10.27 |
9 | 婦科內鏡診療技術(四級) | 113 | 0.88% | 0.00% | 13451.90 | 9.02 |
10 | 小兒外科內鏡診療技術(四級) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
11 | 兒科呼吸內鏡診療技術(三、四級) | 2 | 0.00% | 0.00% | 11775.66 | 17.50 |
12 | 呼吸內鏡診療技術(三、四級) | 4 | 0.00% | 0.00% | 6075.97 | 7.50 |
13 | 腫瘤消融治療技術 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
14 | 體外膜肺氧合(ECMO)技術 | 14 | 7.14% | 21.43% | 223152.89 | 17.07 |
15 | 臨床基因擴增檢驗技術 | 1060 | / | / | / | / |
合浦縣人民醫(yī)院
???????????????????????????????????????2024年12月25日
合浦縣人民醫(yī)院
醫(yī)院始終秉承“智圓行方,至善至精”的精神,以三級綜合醫(yī)院標準、理念管理醫(yī)院,全力打造百姓心中有高度、更有溫度的縣級三級綜合醫(yī)院。
醫(yī)院地址:合浦縣廉州鎮(zhèn)定海北路95號